| MWPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit | Min./km | | THERAMED-Flechtkulturlauf 5,2 km |
| w |
| 1. | 184 | Thiem, Liane | 1984 | w | | AF-Personal-Training | 0:21:44,6 | 4:10,8 |
| 2. | 211 | Franz, Sophia | 1992 | w | | TS Lichtenfels | 0:22:33,1 | 4:20,2 |
| 3. | 192 | Schmidt, Jana | 1991 | w | | Redwitzer Sonntagsläufer | 0:25:25,1 | 4:53,3 |
| 4. | 209 | Wollin, Ulrike | 1988 | w | | TS Lichtenfels | 0:28:05,3 | 5:24,1 |
| 5. | 195 | Kastner, Helen | 1982 | w | | SGB Stadtsteinach | 0:29:23,0 | 5:39,0 |
| 6. | 182 | Bechtel, Pia | 1963 | w | | Redwitzer Sonntagsläufer | 0:29:56,6 | 5:45,5 |
| 7. | 178 | Mehl, Hannah | 2000 | w | Schülerinnen C | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:30:51,5 | 5:56,0 |
| 8. | 206 | Weber, Andrea | 1968 | w | | TS Lichtenfels | 0:30:53,6 | 5:56,4 |
| 9. | 176 | Mehl, Viola | 1995 | w | w. Jugend B | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:30:56,9 | 5:57,1 |
| 10. | 199 | Haberland, Rebecca | 1999 | w | Schülerinnen B | | 0:30:57,6 | 5:57,2 |
| 11. | 174 | Herzog, Johanna | 2000 | w | Schülerinnen C | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:31:14,2 | 6:00,4 |
| 12. | 150 | Gagel, Svenja | 1991 | w | | | 0:31:14,5 | 6:00,4 |
| 13. | 186 | Heinloth, Jenny | 1995 | w | w. Jugend B | TV-Triathlon-Hilpoltstein | 0:33:54,8 | 6:31,3 |
| 14. | 171 | Krauß, Christine | 1970 | w | | Sparkasse Coburg - Lichtenfels | 0:35:53,7 | 6:54,1 |
| 15. | 180 | Hofmann, Petra | 1965 | w | | | 0:35:53,8 | 6:54,2 |
| 16. | 165 | Oppel, Carola | 1971 | w | | Lauf10 | 0:36:01,6 | 6:55,7 |
| 17. | 207 | Vojer, Karin | 1967 | w | | Lauf10 | 0:36:02,1 | 6:55,7 |
| 18. | 166 | Rauch, Christine | 1966 | w | | Lauf10 | 0:36:03,7 | 6:56,0 |
| 19. | 203 | Lorenz, Gerda | 1965 | w | | | 0:37:07,1 | 7:08,3 |
| 20. | 202 | Söllner, Jutta | 1965 | w | | | 0:37:07,5 | 7:08,3 |
| 21. | 198 | Haberland, Sabine | 1968 | w | | | 0:38:49,1 | 7:27,9 |
| 22. | 167 | Schimanski, Yvonne | 1972 | w | | Lauf10 | 0:40:19,5 | 7:45,2 |
| 23. | 18 | Zeulner, Emmi | 1987 | w | | Scherer & Trier | 0:40:32,7 | 7:47,8 |
| 24. | 163 | Geyer, Annika | 1987 | w | | Lauf10 | 0:40:34,1 | 7:48,1 |
| 25. | 160 | Bayer, Claudia | 1968 | w | | Lauf10 | 0:40:34,1 | 7:48,1 |
| 26. | 158 | Suren, Ulrike | 1966 | w | | | 0:41:10,2 | 7:55,0 |
| 27. | 168 | Sohn, Heike | 1969 | w | | Lauf10 | 0:41:28,7 | 7:58,6 |
| m |
| 1. | 208 | Oppel, Christian | 1990 | m | | TS Lichtenfels | 0:18:09,3 | 3:29,4 |
| 2. | 210 | Finsel, Alexander | 1976 | m | | TS Lichtenfels | 0:18:09,4 | 3:29,5 |
| 3. | 181 | Bechtel, Alexander | 1989 | m | | Redwitzer Sonntagsläufer | 0:19:33,1 | 3:45,5 |
| 4. | 212 | Herbicht, Kurt | 1949 | m | | TS Lichtenfels | 0:19:53,9 | 3:49,6 | | Alex: Na Kurt hast Dich doch verlaufen, die 5 km-Strecke führt doch gar nicht über das Wehr? (19.06.2011 16:14) |
| Herbicht, Kurt: Ich kenne die Strecke, habe mich nicht verlaufen. Aber hingeknallt hat es mich einmal beim Wehr. (14.06.2011 23:47) |
| 5. | 185 | Heinloth, Bernhard | 1959 | m | | TV-Triathlon-Hilpoltstein | 0:20:56,9 | 4:01,7 | | Heinloth Bernhard: Bei den 5000m sollte auch eine Altersklasse rein. Man sollte auch nicht drei Läufe gleichzeitig starten lassen, ich verlor dadurch viel Zeit !! Die Streckenposten gaben keinen Hinweis wo es langgeht, und dann verlief ich mich-und wieder Zeit weg. (12.06.2011 14:25) |
| 6. | 521 | Trunk, Mario | 1974 | m | | SC Kemmern | 0:21:27,4 | 4:07,5 |
| 7. | 159 | Thiem, Wolfgang | 1960 | m | | AF-Personal-Training | 0:21:37,8 | 4:09,5 |
| 8. | 153 | Markgraf, Bastian | 1993 | m | | kurz aber dünn | 0:22:09,1 | 4:15,6 |
| 9. | 213 | Holley, Marcel | 1995 | m | m. Jugend B | | 0:22:22,6 | 4:18,1 |
| 10. | 155 | Goller, Johannes | 1992 | m | | kurz aber dünn | 0:22:49,0 | 4:23,2 |
| 11. | 196 | Bernhardt, Dominik | 1999 | m | Schüler B | SV EK Veilsdorf | 0:22:52,3 | 4:23,9 |
| 12. | 214 | Holley, Herbert | 1965 | m | | | 0:22:59,6 | 4:25,3 |
| 13. | 197 | Bernhardt, Jürgen | 1966 | m | | Kreissparkasse Hildburghausen | 0:23:46,0 | 4:34,2 |
| 14. | 152 | Rux, Marcel | 1988 | m | | | 0:24:48,6 | 4:46,2 | | Rux, Marcel: Ich fand die Veranstaltung im großen und ganzen sehr gelungen, aber bitte lasst nächstes Jahr nicht wieder alle Klassen gleichzeitig starten! (16.06.2011 15:11) |
| 15. | 200 | Haberland, Felix | 2001 | m | Schüler C | | 0:25:25,1 | 4:53,2 |
| 16. | 154 | Sünkel, Stefan | 1992 | m | | kurz aber dünn | 0:27:47,8 | 5:20,7 |
| 17. | 156 | Dinkel, Christopher | 1992 | m | | kurz aber dünn | 0:27:48,3 | 5:20,8 |
| 18. | 188 | Holzmann, Philipp | 2000 | m | Schüler C | CSU Lichtenfels | 0:28:35,0 | 5:29,8 |
| 19. | 173 | Herzog, Frank | 1961 | m | | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:28:44,2 | 5:31,5 |
| 20. | 175 | Herzog, Simon | 2000 | m | Schüler C | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:28:44,3 | 5:31,5 |
| 21. | 183 | Schmidt, Armin | 1979 | m | | TNT Bayreuth | 0:29:39,5 | 5:42,2 |
| 22. | 177 | Mehl, Stefan | 1959 | m | | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:30:53,0 | 5:56,3 |
| 23. | 194 | Herrmann, Michael | 1963 | m | | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:31:09,2 | 5:59,4 |
| 24. | 562 | Ortlauf, Daniel | 1975 | m | | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:31:09,2 | 5:59,4 |
| 25. | 563 | Zeis, Thomas | 1980 | m | | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:31:09,7 | 5:59,5 |
| 26. | 204 | Hofmann, Robert | 1962 | m | | Unternehmensgruppe Hofmann | 0:31:15,6 | 6:00,7 |
| 27. | 172 | Baier, Hubert | 1965 | m | | CSU Lichtenfels | 0:31:33,5 | 6:04,1 |
| 28. | 179 | Sohn, Martin | 1967 | m | | Lauf10 | 0:33:31,5 | 6:26,8 |
| 29. | 187 | Heinloth, Ronny | 1999 | m | Schüler B | TV-Triathlon-Hilpoltstein | 0:35:01,4 | 6:44,1 |
| 30. | 189 | Holzmann, Christopher | 1998 | m | Schüler B | CSU Lichtenfels | 0:35:58,0 | 6:55,0 |
| 31. | 164 | Haderlein, Gerd | 1966 | m | | Lauf10 | 0:37:28,9 | 7:12,4 |
| 32. | 161 | Dinkel, Hans-Josef | 1967 | m | | Lauf10 | 0:37:29,9 | 7:12,6 |
| 33. | 169 | Vogel, Franz | 1967 | m | | Lauf10 | 0:37:30,0 | 7:12,7 |
| 34. | 205 | Lorenz, Klaus-Peter | 1957 | m | | | 0:37:32,7 | 7:13,2 |
| 35. | 190 | Riesner, Frank | 1984 | m | | CSU Lichtenfels | 0:38:25,6 | 7:23,3 |
| 36. | 191 | Schedel Jun., Christian | 1984 | m | | CSU Lichtenfels | 0:38:25,7 | 7:23,4 |
| 37. | 193 | Meißner, Christian | 1969 | m | | CSU Lichtenfels | 0:40:33,2 | 7:47,9 |
| 38. | 157 | Feustel, Stefan | 1963 | m | | Lauf10 | 0:40:59,8 | 7:53,0 |
| 39. | 151 | Schiegel, Reinhold | 1948 | m | | Wasserwacht Bad Staffelstein | 0:41:53,7 | 8:03,4 |
| Anzahl Teilnehmer: 66 |
|
|